





|

◆ 核准使用的殺鼠劑及劑型表
| 普通名稱 | 商標名稱 | 劑 型 | 成份及濃度 |
| Zinc phosphide | 1%磷化鋅殺鼠劑 | 餌劑30,50,100,500,1000gm | Zinc phosphide 1% w/w |
Vacor (Pyriminil) | 0.5%貓王 | 餌劑 | |
| Antu | 19%保雞寧 | 粉劑500gm | Antu19% w/w |
| Warfarin | 克鼠(片14) 正安殺鼠靈 得力殺鼠靈顆粒 0.025%殺鼠靈 0.025%殺鼠靈 台衛滅鼠液 滅鼠(片13) 比貓靈(片21) 明治強力滅鼠藥 | 餌劑0.005,0.1,1,10gm 餌劑100,250,500,1000,2000gm 餌劑20,50,100,500,1000gm 餌劑20,50,100,200gm 粒劑50,100,200gm 液劑10ml 餌劑100gm 粉劑5gm 散劑0.1,0.2,10,13,15kg | Warfarin 0.05% w/w Warfarin 0.05% w/w Warfarin 0.025% w/w Warfarin 0.025%w/w Warfarin 0.025%w/w Warfarin 1% w/w Warfarin 0.05%w/w Warfarin 0.5%w/w Warfarin 0.1%w/w |
| Coumatetralyl | (=warfarin) 獵鼠(片23、22) 滅鼠0.75% 鼠剋命40% | 餌劑250,500gm 粉劑0.25,0.5,2kg 粉劑50kg | Coumatetralyl 0.0375%w/w Coumatetralyl 0.75%w/w Coumatetralyl 40%w/w |
| Brodifacoum | 絕鼠25% 可滅鼠(片24)0.005% 可滅鼠0.005%25% | 餌劑30,50,100,200,600,1000gm 濃縮液劑1kg 餌劑30,50,100,200,600,1000gm 液劑250,300ml 液劑1kg | Brodifacoum 0.005% w/w Brodifacoum 2.5% w/w Brodifacoum 0.005% w/w Brodifacoum 0.005% w/w Brodifacoum 2.5% w/w |
| Bromadiolone | 博馬敵龍 台衛快滅鼠 撲滅鼠(片17)0.005% | 液劑0.02,1.00 乾餌劑50,100,200 液餌劑10,30,100,500ml 餌劑20,50,100,600,1000gbm 液餌劑100,250,300,1000ml | Bromadiolone 0.25% w/w Bromadiolone 0.005% w/w Bromadiolone 0.005% w/w Bromadiolone 0.005% w/w Bromadiolone 0.005% w/w |
| chlorophacinone | 滅鼠靈 可伐鼠0.005% | 餌劑100,250,500gm 餌劑1000gm | Chlorophacinone 0.005% w/w Chlorophacinone 0.005% w/w |
| Diphacinone | 鼠必克 伐鼠 | 餌劑56.7gm 餌劑56.7,113.4gm 11.36,22.72,45.45kg | Diphacinone 0.005% w/w Diphacinone 0.005% w/w |
◆ 殺鼠劑中毒之急救
原則:
發現有人中毒時,急救的原則是保持冷靜,迅速送醫並與本中心聯絡(02)871-7121,而在等得送醫前,可給予簡單之處理:
◎如果是口服時:
★30分鐘內如無自發性嘔吐,可誘使嘔吐。
★如果有吐根糖漿(Ipecac syrup),成人及體重大於40公斤的小孩給30c.c.,1歲-12歲: 15c.c.,6-12個月大:5-10c.c.;若30分鐘後未吐,再給一次(但只能再給一次)。
★如果沒有吐根糖漿,可給予多量水(180-240c.c.)或牛奶或蛋白,再以湯匙的柄 壓咽喉深部來誘導嘔吐。(如果是用手挖咽喉深部時,須注意到有些滅鼠劑會由 皮膚吸收,處理方法請依皮膚接觸來處理)。
注意事項:意識不清以及全身痙攣的病人,不可催吐。
◎皮膚接觸時:
★儘可能地脫去受污染的衣物並以清水洗皮膚,必要時須到皮膚科檢查。
◎眼睛接觸時:
★立即用大量的清水,持續沖水10-15分,再到眼科檢查。
◎吸入時:
★把病人移到空氣新鮮的地方,或是將毒劑移開,鬆解領口衣物,給予保暖並觀察 呼吸情形。
★注意不要正面吸到病人呼出的氣體,以防有的殺鼠劑會由此途徑進入體內。
注意:記得把殺鼠劑一併帶到醫院 本中心電話:(02)871-7121
|
|